
Construção:
Tubo:Tubo interno de borracha sintética resistente a óleo.
Reforço:Um trança de fio de aço-de alta resistência.
Cobrir:Uma borracha sintética resistente ao óleo e às intempéries.
Temperatura:-40 graus a +100 graus (-40 ℉ a +212 ℉)

Introdução:
A mangueira trançada de fio de aço único SAE 100R1 é adequada para linhas hidráulicas ou sistemas industriais em geral. O reforço do fio de aço de alta resistência faz com que a mangueira SAE 100R1 suporte maior pressão do que o fio de aço comum. O padrão da mangueira de borracha SAE 100R1 é alta temperatura e alta abrasão. Ele foi projetado para atender a padrões mais elevados.
SAE 100R1 | |||||||||||||||||
Tipo | Tamanho | I.D | W.D | O.D | WP máximo | P.P | PA mínima | BR mínimo | Peso | ||||||||
| Tipo A | Tipo AT | ||||||||||||||||
| milímetros | polegada | min | máx. | min | máx. | min | máx. | máx. | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | milímetros | kg/m | |
| R1-03 | 5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 8.9 | 10.1 | 11.9 | 13.5 | 12.5 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12810 | 90 | 0.20 |
| R1-04 | 6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 19.2 | 2780 | 38.5 | 5580 | 77 | 11165 | 100 | 0.25 |
| R1-05 | 8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 115 | 0.31 |
| R1-06 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 19.0 | 20.6 | 18.1 | 15.7 | 2280 | 31.5 | 4570 | 63 | 9135 | 125 | 0.36 |
| R1-08 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 22.2 | 23.8 | 21.5 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 180 | 0.45 |
| R1-10 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | 27.0 | 24.7 | 10.5 | 1520 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 205 | 0.52 |
| R1-12 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 29.4 | 31.0 | 28.6 | 8.7 | 1260 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 240 | 0.65 |
| R1-16 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.9 | 39.3 | 36.6 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 300 | 0.91 |
| R1-20 | 31.5 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.4 | 47.6 | 44.8 | 4.3 | 620 | 8.7 | 1260 | 17.5 | 2540 | 420 | 1.30 |
| R1-24 | 38 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 50.8 | 54.0 | 52.0 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 500 | 1.70 |
| R1-32 | 51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 65.9 | 2.6 | 380 | 5.2 | 750 | 10.5 | 1520 | 630 | 2.00 |

Tag: mangueira hidráulica reforçada com fio de aço sae 100r1, China fabricantes de mangueiras hidráulicas reforçadas com fio de aço sae 100r1, fornecedores, fábrica, Mangueira de borracha hidráulica, Mangueira hidráulica revestida de PTFE, Mangueira hidráulica reforçada com fio de aço SAE 100R1, Mangueira de borracha hidráulica SAE 100R17, Mangueira de sucção hidráulica inserida por fio SAE 100R4, Mangueira Hidráulica Termoplástica SAE 100R7











